جدول اوزان میلگرد

mm میلگرد چهارپهلو شش پر mm میلگرد چهارپهلو شش پر mm میلگرد چهارپهلو شش پر
3 0.056 0.071 0.061 35 7.50 9.56 8.328 120 89.30 113.76 97.895
3.5 0.076 0.096 0.083 36 7.94 10.11 8.818 125 96.90 123.44 106.223
4 0.099 0.125 0.109 37 8.38 10.68 9.307 130 104.81 133.51 114.891
4.5 0.126 0.158 0.139 38 8.84 11.26 9.817 135 113.02 143.98 123.899
5 0.155 0.195 0.17 39 9.31 11.86 10.34 140 121.55 154.84 133.247
5.5 0.188 0.236 0.206 40 9.80 12.48 10.877 145 130.39 166.10 142.834
6 0.223 0.281 0.245 41 10.29 13.11 11.428 150 139.53 177.75 152.962
6.5 0.259 0.330 0.287 42 10.80 13.76 11.992 155 148.99 189.80 163.329
7 0.300 0.382 0.333 43 11.32 14.42 12.57 160 158.76 202.24 174.036
7.5 0.344 0.439 0.382 44 11.85 15.10 13.162 165 168.84 215.08 185.084
8 0.392 0.499 0.435 45 12.40 15.80 13.767 170 179.22 228.31 196.471
8.5 0.442 0.564 0.491 46 12.96 16.50 14.385 175 189.92 241.94 208.198
9 0.496 0.632 0.551 47 13.53 17.23 15.017 180 200.93 255.96 220.265
9.5 0.553 0.704 0.614 48 14.11 17.97 15.166 185 212.25 270.38 232.672
10 0.612 0.780 0.68 49 14.70 18.73 16.323 190 223.87 285.19 245.418
10.5 0.675 0.860 0.75 50 15.31 19.50 16.996 195 235.81 300.40 258.505
11 0.741 0.944 0.823 51 15.93 20.29 17.682 200 248.06 316.00 271.932
11.5 0.810 1.032 0.899 52 16.56 21.09 18.383 205 260.62 332.00 285.698
12 0.882 1.123 0.979 53 17.20 21.91 19.096 210 273.49 348.39 299.805
12.5 0.957 1.219 1.062 54 17.85 22.74 19.824 215 286.66 365.18 314.251
13 1.035 1.318 1.149 55 18.52 23.60 20.565 220 300.15 382.36 329.038
13.5 1.116 1.422 1.239 56 19.20 24.46 21.319 225 313.95 399.94 344.164
14 1.200 1.529 1.332 57 19.89 25.34 22.088 230 328.06 417.91 359.63
14.5 1.287 1.640 1.429 58 20.60 26.24 22.869 235 342.48 436.28 375.436
15 1.378 1.755 1.53 59 21.31 27.15 23.665 240 357.21 455.04 391.582
15.5 1.471 1.874 1.633 60 22.04 28.08 24.474 245 372.25 474.20 408.068
16 1.567 1.997 1.74 61 22.78 29.02 25.296 250 387.59 493.75 424.894
16.5 1.667 2.124 1.851 62 23.54 29.98 26.133 255 403.25 513.70 442.059
17 1.770 2.254 1.965 63 24.30 30.96 26.982 260 419.22 534.04 459.656
17.5 1.875 2.389 2.082 64 25.08 31.95 27.846 265 435.50 554.78 477.41
18 1.984 2.527 2.203 65 25.87 32.96 27.723 270 452.09 575.91 495.596
18.5 2.096 2.670 2.327 66 26.67 33.98 0.296 275 468.99 597.44 514.121
19 2.210 2.816 2.454 67 27.49 35.01 30.518 280 486.20 619.36 532.986
19.5 2.328 2.966 2.585 68 28.31 36.07 31.435 285 503.72 641.68 552.192
20 2.449 3.120 2.719 69 29.15 37.14 23.367 290 521.55 664.39 571.737
21 2.700 3.440 2.998 70 30.00 38.22 33.312 295 539.69 687.50 591.622
22 2.964 3.775 3.29 72 31.74 40.44 35.242 300 558.14 711.00 611.847
23 3.239 4.126 3.596 74 33.53 42.71 37.227 305 576.89 734.90 632.411
24 3.527 4.493 3.916 75 34.44 43.88 28.24 310 595.96 759.19 653.316
25 3.827 4.875 4.249 76 35.37 45.05 39.267 315 615.34 783.88 647.561
26 4.139 5.273 4.595 78 37.25 47.46 41.361 320 635.03 808.96 696.146
27 4.464 5.686 4.95 80 39.19 49.92 43.509 325 655.03 834.44 718.07
28 4.800 6.115 5.33 85 44.24 56.36 49.118 330 675.34 860.31 740.334
29 5.149 6.560 5.717 90 49.60 63.18 55.066 335 695.96 886.58 74.122
30 5.511 7.020 6.118 95 55.26 70.40 61.355 340 716.89 913.24 762.933
31 5.884 7.496 6.533 100 61.23 78.00 67.983 345 738.13 940.30 809.167
32 6.270 7.987 6.961 105 67.51 86.00 74.951 350 759.68 967.75 832.791
33 6.668 8.494 7.403 110 74.09 94.38 82.259 355 781.54 995.60 856.775
34 7.078 9.017 7.859 115 80.98 103.16 89.907 360 803.71 1,023.84 881.059

همچنین شما می توانید جدول بالا را به صورت pdf دانلود نمایید.

جدول اوزان میلگرد

جدول اوزان میلگرد ابزاری حیاتی در صنعت ساخت‌وساز است که راهنمایی دقیق برای مهندسین، معماران و سازندگان را در تعیین وزن میلگردهای فولادی تقویتی ارائه می‌دهد. این جدول برای محاسبات دقیق در پروژه‌های مختلف سازه‌ای ضروری است تا استحکام و ایمنی در ساخت‌وساز تضمین شود. هر اندازه از میلگرد، که با قطر آن شناسایی می‌شود، وزن مربوطه‌ای دارد که معمولاً به ازای هر متر محاسبه می‌شود. این جدول فرآیند محاسبه وزن کل میلگرد مورد نیاز برای یک پروژه را ساده می‌کند که برای بودجه‌بندی، لجستیک و تضمین یکپارچگی سازه‌ای ساختمان حیاتی است.

جدول وزن میلگرد تنها یک ضرورت فنی نیست؛ بلکه پایه و اساسی برای کارایی در ساخت‌وساز است. این جدول به سازندگان امکان می‌دهد تا با دقت و اطمینان بیشتری در مورد مقدار میلگرد مورد نیاز و هزینه‌های مرتبط تصمیم‌گیری کنند. در عصر دیجیتال، این جدول‌ها اغلب به صورت آنلاین در دسترس هستند، که دسترسی و استفاده از آن‌ها را آسان‌تر می‌کند. به‌علاوه، ارائه اطلاعات دقیق و به‌روز در این جدول‌ها برای حفظ استانداردهای صنعتی و اطمینان از اجرای صحیح پروژه‌ها حیاتی است.

در نهایت، جدول اوزان میلگرد بیش از آنکه یک ابزار تخصصی باشد، بخشی از زبان مشترک در میان حرفه‌ای‌های صنعت ساخت‌وساز است. آنها به عنوان یک مرجع استاندارد در طراحی و برنامه‌ریزی سازه‌های مختلف عمل می‌کنند و کیفیت و دوام ساختمان‌ها را تضمین می‌کنند. استفاده از این جدول‌ها به‌طور مؤثر در بهبود ایمنی، کارایی و پایداری پروژه‌های ساختمانی نقش دارد و به همین دلیل، آن‌ها جزء لاینفک از فرآیندهای مهندسی و معماری محسوب می‌شوند.