جدول وزن و ضخامت لوله
Nominal Bore | Outside Diameter | Sch-5S | Sch-10S | Sch-40S | Sch-80S | Sch-160S | Sch-XXS | |||||||
mm | INCH | mm | wall tickness | Weight | wall tickness | Weight | wall tickness | Weight | wall tickness | Weight | wall tickness | Weight | wall tickness | Weight |
mm | (Kg/mt) | mm | (Kg/mt) | mm | (Kg/mt) | mm | (Kg/mt) | mm | (Kg/mt) | mm | (Kg/mt) | |||
۳ | ۱.۸ | ۱۰.۳ | ۱.۲۴ | ۰.۲۷۶ | ۱.۲۴ | ۰.۲۸ | ۱.۷۳ | ۰.۳۷ | ۲.۴۱ | ۰.۴۷ | - | - | - | - |
۶ | ۱.۴ | ۱۳.۷ | ۱.۲۴ | ۰.۳۹۰ | ۱.۶۵ | ۰.۴۹ | ۲.۲۴ | ۰.۶۳۱ | ۳.۰۲ | ۰.۸۰ | - | - | - | - |
۱۰ | ۳.۸ | ۱۷.۱ | ۱.۲۴ | ۰.۴۹۰ | ۱.۶۵ | ۰.۶۳ | ۲.۳۱ | ۰.۸۴۵ | ۳.۲۰ | ۱.۱۰ | - | - | - | - |
۱۵ | ۱.۲ | ۲۱.۳ | ۱.۶۵ | ۰.۸۰۰ | ۲.۱۱ | ۱.۰۰ | ۲.۷۷ | ۱.۲۷ | ۳.۷۵ | ۱.۶۲ | ۴.۷۵ | ۱.۹۴ | ۷.۴۷ | ۲.۵۵ |
۲۰ | ۳.۴ | ۲۶.۷ | ۱.۶۵ | ۱.۰۳ | ۲.۱۱ | ۱.۲۸ | ۲.۸۷ | ۱.۶۸ | ۳.۹۱ | ۲.۲۰ | ۵.۵۴ | ۲.۸۹ | ۷.۸۲ | ۳.۶۳ |
۲۵ | ۱ | ۳۳.۴ | ۱.۶۵ | ۱.۳۰ | ۲.۷۷ | ۲.۰۹ | ۳.۳۸ | ۲.۵۰ | ۴.۵۵ | ۳.۲۴ | ۶.۳۵ | ۴.۲۴ | ۹.۰۹ | ۵.۴۵ |
۳۲ | ۱ ۱/۴ | ۴۲.۲ | ۱.۶۵ | ۱.۶۵ | ۲.۷۷ | ۲.۷۰ | ۳.۵۶ | ۳.۳۸ | ۴.۸۵ | ۴.۴۷ | ۶.۳۵ | ۵.۶۱ | ۹.۷۰ | ۷.۷۷ |
۴۰ | ۱ ۱/۲ | ۴۸.۳ | ۱.۶۵ | ۱.۹۱ | ۲.۷۷ | ۳.۱۱ | ۳.۶۸ | ۴.۰۵ | ۵.۰۸ | ۵.۴۱ | ۷.۱۴ | ۷.۲۵ | ۱۰.۱۶ | ۹.۵۴ |
۵۰ | ۲ | ۶۰.۳ | ۱.۶۵ | ۲.۴۰ | ۲.۷۷ | ۳.۹۳ | ۳.۹۱ | ۵.۴۴ | ۵.۵۴ | ۷.۴۸ | ۸.۷۴ | ۱۱.۱ | ۱۱.۰۷ | ۱۳.۴۴ |
۶۵ | ۲ ۱/۲ | ۷۳.۰ | ۲.۱۱ | ۳.۶۹ | ۳.۰۵ | ۵.۲۶ | ۵.۱۶ | ۸.۶۳ | ۷.۰۱ | ۱۱.۴ | ۹.۵۳ | ۱۴.۹ | ۱۴.۲ | ۲۰.۳۹ |
۸۰ | ۳ | ۸۸.۹ | ۲.۱۱ | ۴.۵۱ | ۳.۰۵ | ۶.۴۵ | ۵.۴۹ | ۱۱.۳۰ | ۷.۶۲ | ۱۵.۲ | ۱۱.۱ | ۲۱.۳ | ۱۵.۲۴ | ۲۷.۶۵ |
۱۰۰ | ۴ | ۱۱۴.۳ | ۲.۱۱ | ۵.۸۴ | ۳.۰۵ | ۸.۳۶ | ۶.۰۲ | ۱۶.۰۷ | ۸.۵۶ | ۲۲.۳ | ۱۳.۴۹ | ۳۳.۵۴ | ۱۷.۱۲ | ۴۱.۰۳ |
۱۲۵ | ۵ | ۱۴۱.۳ | ۲.۷۷ | ۹.۴۷ | ۳.۴۰ | ۱۱.۵۷ | ۶.۵۵ | ۲۱.۸ | ۹.۵۳ | ۳۱.۹۷ | ۱۵.۸۸ | ۴۹.۱۱ | ۱۹.۰۵ | ۵۷.۴۳ |
۱۵۰ | ۶ | ۱۶۸.۳ | ۲.۷۷ | ۱۱.۳۲ | ۳.۴۰ | ۱۳.۸۴ | ۷.۱۱ | ۲۸.۳ | ۱۰.۹۷ | ۴۲.۷ | ۱۸.۲ | ۶۷.۵۶ | ۲۱.۹۵ | ۷۹.۲۲ |
۲۰۰ | ۸ | ۲۱۹.۱ | ۲.۷۷ | ۱۴.۷۹ | ۳.۷۶ | ۱۹.۹۶ | ۸.۱۸ | ۴۲.۶ | ۱۲.۷ | ۶۴.۶ | ۲۳.۰ | ۱۱۱.۲ | ۲۲.۲۳ | ۱۰۷.۸ |
۲۵۰ | ۱۰ | ۲۷۳.۱ | ۳.۴۰ | ۲۲.۶۳ | ۴.۱۹ | ۲۷.۷۸ | ۹.۲۷ | ۶۰.۵ | ۱۲.۷ | ۹۶.۰ | ۲۸.۶ | ۱۷۲.۴ | ۲۵.۴۰ | ۱۵۵.۱۵ |
۳۰۰ | ۱۲ | ۳۲۳.۹ | ۳.۹۶ | ۳۱.۲۵ | ۴.۵۷ | ۳۶.۰۰ | ۹.۵۲ | ۷۳.۸۸ | ۱۲.۷ | ۱۳۲.۰ | ۳۳.۳۲ | ۲۳۸.۷۶ | ۲۵.۴۰ | ۱۸۶.۹۷ |
۳۵۰ | ۱۴ | ۳۵۵.۶ | ۳.۹۶ | ۳۴.۳۶ | ۴.۷۸ | ۴۱.۳ | ۱۱.۱۳ | ۹۴.۵۹ | ۱۹.۰۵ | ۱۵۸.۰۸ | ۳۵.۷۱ | ۲۸۱.۷۰ | - | - |
۴۰۰ | ۱۶ | ۴۰۶.۴ | ۴.۱۹ | ۴۱.۵۶ | ۴.۷۸ | ۴۷.۲۹ | ۱۲.۷ | ۱۲۳.۳۰ | ۲۱.۴۱ | ۲۰۳.۳۳ | ۴۰.۴۶ | ۳۶۵.۱۱ | - | - |
۴۵۰ | ۱۸ | ۴۵۷.۲ | ۴.۱۹ | ۴۶.۸۰ | ۴.۷۸ | ۵۳.۴۲ | ۱۴.۲۷ | ۱۵۵.۸۰ | ۲۳.۸ | ۲۵۴.۳۶ | ۴۵.۷۱ | ۴۶۶.۴۰ | - | - |
۵۰۰ | ۲۰ | ۵۰۸.۰ | ۴.۷۸ | ۵۹.۲۵ | ۵.۵۴ | ۶۸.۷۱ | ۱۵.۰۹ | ۱۸۳.۴۲ | ۲۶.۱۹ | ۳۱۱.۲ | ۴۹.۹۹ | ۵۶۴.۶۸ | - | - |
۶۰۰ | ۲۴ | ۶۰۹.۶ | ۵.۵۴ | ۸۲.۴۷ | ۶.۳۵ | ۹۴.۴۵ | ۱۷.۴۸ | ۲۵۵.۴۱ | ۳۰.۹۶ | ۴۴۲.۰۸ | ۵۹.۵۴ | ۸۰۸.۲۲ | - | - |
همچنین شما می توانید جدول بالا را به صورت pdf دانلود نمایید.
جدول وزن و ضخامت لوله
جدول وزن و ضخامت لوله ابزاری حیاتی برای مهندسین و پیمانکاران است که اطلاعات دقیقی در مورد وزن و ضخامت انواع لولههای فولادی، پلاستیکی و دیگر مواد را فراهم میکند. این جدول شامل مشخصات مختلف لولهها، از جمله قطر داخلی و خارجی، ضخامت دیواره و وزن به ازای هر واحد طول (معمولاً به ازای متر یا فوت) میباشد. این اطلاعات برای محاسبه وزن کلی لولههای مورد استفاده در پروژههای مختلف ساختمانی و صنعتی بسیار مهم است.
استفاده از جدول وزن و ضخامت لوله به مهندسین و پیمانکاران کمک میکند تا با دقت بیشتری برآورد هزینهها و مقادیر مورد نیاز مواد را انجام دهند. این جدول به ویژه برای طراحی سیستمهای لولهکشی و تاسیسات مهم است، جایی که دقت در وزن و ضخامت میتواند تأثیر قابل توجهی بر کارایی و ایمنی سیستم داشته باشد. همچنین، دقت در محاسبات میتواند به کاهش هدر رفت مواد و بهبود کلی پروژه کمک کند.
جدول وزن و ضخامت لوله بیش از یک ابزار محاسباتی است؛ این جدول به عنوان یک منبع استاندارد و معتبر در صنعت ساختمان و تاسیسات مورد استفاده قرار میگیرد. این جدول به مهندسین و پیمانکاران اجازه میدهد تا اطمینان حاصل کنند که پروژههای آنها با استفاده از مواد مناسب و مطابق با استانداردهای صنعتی انجام میشوند.