جدول اوزان میلگرد
mm | میلگرد | چهارپهلو | شش پر | mm | میلگرد | چهارپهلو | شش پر | mm | میلگرد | چهارپهلو | شش پر |
۳ | ۰.۰۵۶ | ۰.۰۷۱ | ۰.۰۶۱ | ۳۵ | ۷.۵۰ | ۹.۵۶ | ۸.۳۲۸ | ۱۲۰ | ۸۹.۳۰ | ۱۱۳.۷۶ | ۹۷.۸۹۵ |
۳.۵ | ۰.۰۷۶ | ۰.۰۹۶ | ۰.۰۸۳ | ۳۶ | ۷.۹۴ | ۱۰.۱۱ | ۸.۸۱۸ | ۱۲۵ | ۹۶.۹۰ | ۱۲۳.۴۴ | ۱۰۶.۲۲۳ |
۴ | ۰.۰۹۹ | ۰.۱۲۵ | ۰.۱۰۹ | ۳۷ | ۸.۳۸ | ۱۰.۶۸ | ۹.۳۰۷ | ۱۳۰ | ۱۰۴.۸۱ | ۱۳۳.۵۱ | ۱۱۴.۸۹۱ |
۴.۵ | ۰.۱۲۶ | ۰.۱۵۸ | ۰.۱۳۹ | ۳۸ | ۸.۸۴ | ۱۱.۲۶ | ۹.۸۱۷ | ۱۳۵ | ۱۱۳.۰۲ | ۱۴۳.۹۸ | ۱۲۳.۸۹۹ |
۵ | ۰.۱۵۵ | ۰.۱۹۵ | ۰.۱۷ | ۳۹ | ۹.۳۱ | ۱۱.۸۶ | ۱۰.۳۴ | ۱۴۰ | ۱۲۱.۵۵ | ۱۵۴.۸۴ | ۱۳۳.۲۴۷ |
۵.۵ | ۰.۱۸۸ | ۰.۲۳۶ | ۰.۲۰۶ | ۴۰ | ۹.۸۰ | ۱۲.۴۸ | ۱۰.۸۷۷ | ۱۴۵ | ۱۳۰.۳۹ | ۱۶۶.۱۰ | ۱۴۲.۸۳۴ |
۶ | ۰.۲۲۳ | ۰.۲۸۱ | ۰.۲۴۵ | ۴۱ | ۱۰.۲۹ | ۱۳.۱۱ | ۱۱.۴۲۸ | ۱۵۰ | ۱۳۹.۵۳ | ۱۷۷.۷۵ | ۱۵۲.۹۶۲ |
۶.۵ | ۰.۲۵۹ | ۰.۳۳۰ | ۰.۲۸۷ | ۴۲ | ۱۰.۸۰ | ۱۳.۷۶ | ۱۱.۹۹۲ | ۱۵۵ | ۱۴۸.۹۹ | ۱۸۹.۸۰ | ۱۶۳.۳۲۹ |
۷ | ۰.۳۰۰ | ۰.۳۸۲ | ۰.۳۳۳ | ۴۳ | ۱۱.۳۲ | ۱۴.۴۲ | ۱۲.۵۷ | ۱۶۰ | ۱۵۸.۷۶ | ۲۰۲.۲۴ | ۱۷۴.۰۳۶ |
۷.۵ | ۰.۳۴۴ | ۰.۴۳۹ | ۰.۳۸۲ | ۴۴ | ۱۱.۸۵ | ۱۵.۱۰ | ۱۳.۱۶۲ | ۱۶۵ | ۱۶۸.۸۴ | ۲۱۵.۰۸ | ۱۸۵.۰۸۴ |
۸ | ۰.۳۹۲ | ۰.۴۹۹ | ۰.۴۳۵ | ۴۵ | ۱۲.۴۰ | ۱۵.۸۰ | ۱۳.۷۶۷ | ۱۷۰ | ۱۷۹.۲۲ | ۲۲۸.۳۱ | ۱۹۶.۴۷۱ |
۸.۵ | ۰.۴۴۲ | ۰.۵۶۴ | ۰.۴۹۱ | ۴۶ | ۱۲.۹۶ | ۱۶.۵۰ | ۱۴.۳۸۵ | ۱۷۵ | ۱۸۹.۹۲ | ۲۴۱.۹۴ | ۲۰۸.۱۹۸ |
۹ | ۰.۴۹۶ | ۰.۶۳۲ | ۰.۵۵۱ | ۴۷ | ۱۳.۵۳ | ۱۷.۲۳ | ۱۵.۰۱۷ | ۱۸۰ | ۲۰۰.۹۳ | ۲۵۵.۹۶ | ۲۲۰.۲۶۵ |
۹.۵ | ۰.۵۵۳ | ۰.۷۰۴ | ۰.۶۱۴ | ۴۸ | ۱۴.۱۱ | ۱۷.۹۷ | ۱۵.۱۶۶ | ۱۸۵ | ۲۱۲.۲۵ | ۲۷۰.۳۸ | ۲۳۲.۶۷۲ |
۱۰ | ۰.۶۱۲ | ۰.۷۸۰ | ۰.۶۸ | ۴۹ | ۱۴.۷۰ | ۱۸.۷۳ | ۱۶.۳۲۳ | ۱۹۰ | ۲۲۳.۸۷ | ۲۸۵.۱۹ | ۲۴۵.۴۱۸ |
۱۰.۵ | ۰.۶۷۵ | ۰.۸۶۰ | ۰.۷۵ | ۵۰ | ۱۵.۳۱ | ۱۹.۵۰ | ۱۶.۹۹۶ | ۱۹۵ | ۲۳۵.۸۱ | ۳۰۰.۴۰ | ۲۵۸.۵۰۵ |
۱۱ | ۰.۷۴۱ | ۰.۹۴۴ | ۰.۸۲۳ | ۵۱ | ۱۵.۹۳ | ۲۰.۲۹ | ۱۷.۶۸۲ | ۲۰۰ | ۲۴۸.۰۶ | ۳۱۶.۰۰ | ۲۷۱.۹۳۲ |
۱۱.۵ | ۰.۸۱۰ | ۱.۰۳۲ | ۰.۸۹۹ | ۵۲ | ۱۶.۵۶ | ۲۱.۰۹ | ۱۸.۳۸۳ | ۲۰۵ | ۲۶۰.۶۲ | ۳۳۲.۰۰ | ۲۸۵.۶۹۸ |
۱۲ | ۰.۸۸۲ | ۱.۱۲۳ | ۰.۹۷۹ | ۵۳ | ۱۷.۲۰ | ۲۱.۹۱ | ۱۹.۰۹۶ | ۲۱۰ | ۲۷۳.۴۹ | ۳۴۸.۳۹ | ۲۹۹.۸۰۵ |
۱۲.۵ | ۰.۹۵۷ | ۱.۲۱۹ | ۱.۰۶۲ | ۵۴ | ۱۷.۸۵ | ۲۲.۷۴ | ۱۹.۸۲۴ | ۲۱۵ | ۲۸۶.۶۶ | ۳۶۵.۱۸ | ۳۱۴.۲۵۱ |
۱۳ | ۱.۰۳۵ | ۱.۳۱۸ | ۱.۱۴۹ | ۵۵ | ۱۸.۵۲ | ۲۳.۶۰ | ۲۰.۵۶۵ | ۲۲۰ | ۳۰۰.۱۵ | ۳۸۲.۳۶ | ۳۲۹.۰۳۸ |
۱۳.۵ | ۱.۱۱۶ | ۱.۴۲۲ | ۱.۲۳۹ | ۵۶ | ۱۹.۲۰ | ۲۴.۴۶ | ۲۱.۳۱۹ | ۲۲۵ | ۳۱۳.۹۵ | ۳۹۹.۹۴ | ۳۴۴.۱۶۴ |
۱۴ | ۱.۲۰۰ | ۱.۵۲۹ | ۱.۳۳۲ | ۵۷ | ۱۹.۸۹ | ۲۵.۳۴ | ۲۲.۰۸۸ | ۲۳۰ | ۳۲۸.۰۶ | ۴۱۷.۹۱ | ۳۵۹.۶۳ |
۱۴.۵ | ۱.۲۸۷ | ۱.۶۴۰ | ۱.۴۲۹ | ۵۸ | ۲۰.۶۰ | ۲۶.۲۴ | ۲۲.۸۶۹ | ۲۳۵ | ۳۴۲.۴۸ | ۴۳۶.۲۸ | ۳۷۵.۴۳۶ |
۱۵ | ۱.۳۷۸ | ۱.۷۵۵ | ۱.۵۳ | ۵۹ | ۲۱.۳۱ | ۲۷.۱۵ | ۲۳.۶۶۵ | ۲۴۰ | ۳۵۷.۲۱ | ۴۵۵.۰۴ | ۳۹۱.۵۸۲ |
۱۵.۵ | ۱.۴۷۱ | ۱.۸۷۴ | ۱.۶۳۳ | ۶۰ | ۲۲.۰۴ | ۲۸.۰۸ | ۲۴.۴۷۴ | ۲۴۵ | ۳۷۲.۲۵ | ۴۷۴.۲۰ | ۴۰۸.۰۶۸ |
۱۶ | ۱.۵۶۷ | ۱.۹۹۷ | ۱.۷۴ | ۶۱ | ۲۲.۷۸ | ۲۹.۰۲ | ۲۵.۲۹۶ | ۲۵۰ | ۳۸۷.۵۹ | ۴۹۳.۷۵ | ۴۲۴.۸۹۴ |
۱۶.۵ | ۱.۶۶۷ | ۲.۱۲۴ | ۱.۸۵۱ | ۶۲ | ۲۳.۵۴ | ۲۹.۹۸ | ۲۶.۱۳۳ | ۲۵۵ | ۴۰۳.۲۵ | ۵۱۳.۷۰ | ۴۴۲.۰۵۹ |
۱۷ | ۱.۷۷۰ | ۲.۲۵۴ | ۱.۹۶۵ | ۶۳ | ۲۴.۳۰ | ۳۰.۹۶ | ۲۶.۹۸۲ | ۲۶۰ | ۴۱۹.۲۲ | ۵۳۴.۰۴ | ۴۵۹.۶۵۶ |
۱۷.۵ | ۱.۸۷۵ | ۲.۳۸۹ | ۲.۰۸۲ | ۶۴ | ۲۵.۰۸ | ۳۱.۹۵ | ۲۷.۸۴۶ | ۲۶۵ | ۴۳۵.۵۰ | ۵۵۴.۷۸ | ۴۷۷.۴۱ |
۱۸ | ۱.۹۸۴ | ۲.۵۲۷ | ۲.۲۰۳ | ۶۵ | ۲۵.۸۷ | ۳۲.۹۶ | ۲۷.۷۲۳ | ۲۷۰ | ۴۵۲.۰۹ | ۵۷۵.۹۱ | ۴۹۵.۵۹۶ |
۱۸.۵ | ۲.۰۹۶ | ۲.۶۷۰ | ۲.۳۲۷ | ۶۶ | ۲۶.۶۷ | ۳۳.۹۸ | ۰.۲۹۶ | ۲۷۵ | ۴۶۸.۹۹ | ۵۹۷.۴۴ | ۵۱۴.۱۲۱ |
۱۹ | ۲.۲۱۰ | ۲.۸۱۶ | ۲.۴۵۴ | ۶۷ | ۲۷.۴۹ | ۳۵.۰۱ | ۳۰.۵۱۸ | ۲۸۰ | ۴۸۶.۲۰ | ۶۱۹.۳۶ | ۵۳۲.۹۸۶ |
۱۹.۵ | ۲.۳۲۸ | ۲.۹۶۶ | ۲.۵۸۵ | ۶۸ | ۲۸.۳۱ | ۳۶.۰۷ | ۳۱.۴۳۵ | ۲۸۵ | ۵۰۳.۷۲ | ۶۴۱.۶۸ | ۵۵۲.۱۹۲ |
۲۰ | ۲.۴۴۹ | ۳.۱۲۰ | ۲.۷۱۹ | ۶۹ | ۲۹.۱۵ | ۳۷.۱۴ | ۲۳.۳۶۷ | ۲۹۰ | ۵۲۱.۵۵ | ۶۶۴.۳۹ | ۵۷۱.۷۳۷ |
۲۱ | ۲.۷۰۰ | ۳.۴۴۰ | ۲.۹۹۸ | ۷۰ | ۳۰.۰۰ | ۳۸.۲۲ | ۳۳.۳۱۲ | ۲۹۵ | ۵۳۹.۶۹ | ۶۸۷.۵۰ | ۵۹۱.۶۲۲ |
۲۲ | ۲.۹۶۴ | ۳.۷۷۵ | ۳.۲۹ | ۷۲ | ۳۱.۷۴ | ۴۰.۴۴ | ۳۵.۲۴۲ | ۳۰۰ | ۵۵۸.۱۴ | ۷۱۱.۰۰ | ۶۱۱.۸۴۷ |
۲۳ | ۳.۲۳۹ | ۴.۱۲۶ | ۳.۵۹۶ | ۷۴ | ۳۳.۵۳ | ۴۲.۷۱ | ۳۷.۲۲۷ | ۳۰۵ | ۵۷۶.۸۹ | ۷۳۴.۹۰ | ۶۳۲.۴۱۱ |
۲۴ | ۳.۵۲۷ | ۴.۴۹۳ | ۳.۹۱۶ | ۷۵ | ۳۴.۴۴ | ۴۳.۸۸ | ۲۸.۲۴ | ۳۱۰ | ۵۹۵.۹۶ | ۷۵۹.۱۹ | ۶۵۳.۳۱۶ |
۲۵ | ۳.۸۲۷ | ۴.۸۷۵ | ۴.۲۴۹ | ۷۶ | ۳۵.۳۷ | ۴۵.۰۵ | ۳۹.۲۶۷ | ۳۱۵ | ۶۱۵.۳۴ | ۷۸۳.۸۸ | ۶۴۷.۵۶۱ |
۲۶ | ۴.۱۳۹ | ۵.۲۷۳ | ۴.۵۹۵ | ۷۸ | ۳۷.۲۵ | ۴۷.۴۶ | ۴۱.۳۶۱ | ۳۲۰ | ۶۳۵.۰۳ | ۸۰۸.۹۶ | ۶۹۶.۱۴۶ |
۲۷ | ۴.۴۶۴ | ۵.۶۸۶ | ۴.۹۵ | ۸۰ | ۳۹.۱۹ | ۴۹.۹۲ | ۴۳.۵۰۹ | ۳۲۵ | ۶۵۵.۰۳ | ۸۳۴.۴۴ | ۷۱۸.۰۷ |
۲۸ | ۴.۸۰۰ | ۶.۱۱۵ | ۵.۳۳ | ۸۵ | ۴۴.۲۴ | ۵۶.۳۶ | ۴۹.۱۱۸ | ۳۳۰ | ۶۷۵.۳۴ | ۸۶۰.۳۱ | ۷۴۰.۳۳۴ |
۲۹ | ۵.۱۴۹ | ۶.۵۶۰ | ۵.۷۱۷ | ۹۰ | ۴۹.۶۰ | ۶۳.۱۸ | ۵۵.۰۶۶ | ۳۳۵ | ۶۹۵.۹۶ | ۸۸۶.۵۸ | ۷۴.۱۲۲ |
۳۰ | ۵.۵۱۱ | ۷.۰۲۰ | ۶.۱۱۸ | ۹۵ | ۵۵.۲۶ | ۷۰.۴۰ | ۶۱.۳۵۵ | ۳۴۰ | ۷۱۶.۸۹ | ۹۱۳.۲۴ | ۷۶۲.۹۳۳ |
۳۱ | ۵.۸۸۴ | ۷.۴۹۶ | ۶.۵۳۳ | ۱۰۰ | ۶۱.۲۳ | ۷۸.۰۰ | ۶۷.۹۸۳ | ۳۴۵ | ۷۳۸.۱۳ | ۹۴۰.۳۰ | ۸۰۹.۱۶۷ |
۳۲ | ۶.۲۷۰ | ۷.۹۸۷ | ۶.۹۶۱ | ۱۰۵ | ۶۷.۵۱ | ۸۶.۰۰ | ۷۴.۹۵۱ | ۳۵۰ | ۷۵۹.۶۸ | ۹۶۷.۷۵ | ۸۳۲.۷۹۱ |
۳۳ | ۶.۶۶۸ | ۸.۴۹۴ | ۷.۴۰۳ | ۱۱۰ | ۷۴.۰۹ | ۹۴.۳۸ | ۸۲.۲۵۹ | ۳۵۵ | ۷۸۱.۵۴ | ۹۹۵.۶۰ | ۸۵۶.۷۷۵ |
۳۴ | ۷.۰۷۸ | ۹.۰۱۷ | ۷.۸۵۹ | ۱۱۵ | ۸۰.۹۸ | ۱۰۳.۱۶ | ۸۹.۹۰۷ | ۳۶۰ | ۸۰۳.۷۱ | ۱,۰۲۳.۸۴ | ۸۸۱.۰۵۹ |
همچنین شما می توانید جدول بالا را به صورت pdf دانلود نمایید.
جدول اوزان میلگرد
جدول اوزان میلگرد ابزاری حیاتی در صنعت ساختوساز است که راهنمایی دقیق برای مهندسین، معماران و سازندگان را در تعیین وزن میلگردهای فولادی تقویتی ارائه میدهد. این جدول برای محاسبات دقیق در پروژههای مختلف سازهای ضروری است تا استحکام و ایمنی در ساختوساز تضمین شود. هر اندازه از میلگرد، که با قطر آن شناسایی میشود، وزن مربوطهای دارد که معمولاً به ازای هر متر محاسبه میشود. این جدول فرآیند محاسبه وزن کل میلگرد مورد نیاز برای یک پروژه را ساده میکند که برای بودجهبندی، لجستیک و تضمین یکپارچگی سازهای ساختمان حیاتی است.
جدول وزن میلگرد تنها یک ضرورت فنی نیست؛ بلکه پایه و اساسی برای کارایی در ساختوساز است. این جدول به سازندگان امکان میدهد تا با دقت و اطمینان بیشتری در مورد مقدار میلگرد مورد نیاز و هزینههای مرتبط تصمیمگیری کنند. در عصر دیجیتال، این جدولها اغلب به صورت آنلاین در دسترس هستند، که دسترسی و استفاده از آنها را آسانتر میکند. بهعلاوه، ارائه اطلاعات دقیق و بهروز در این جدولها برای حفظ استانداردهای صنعتی و اطمینان از اجرای صحیح پروژهها حیاتی است.
در نهایت، جدول اوزان میلگرد بیش از آنکه یک ابزار تخصصی باشد، بخشی از زبان مشترک در میان حرفهایهای صنعت ساختوساز است. آنها به عنوان یک مرجع استاندارد در طراحی و برنامهریزی سازههای مختلف عمل میکنند و کیفیت و دوام ساختمانها را تضمین میکنند. استفاده از این جدولها بهطور مؤثر در بهبود ایمنی، کارایی و پایداری پروژههای ساختمانی نقش دارد و به همین دلیل، آنها جزء لاینفک از فرآیندهای مهندسی و معماری محسوب میشوند.